El medio inglés The Drinks Business realizó la edición Global Cabernet Sauvignon Masters 2023. Esta es la lista completa de vinos ganadores de medallas de este año, que incluye vinos destacados desde Argentina, Chile, Estados Unidos hasta Francia, Turquía, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.
Según el paladar europeo, se puede leer cada vez que los formadores de opinión tienen una oportunidad de hacerlo saber, de todas las variedades plantadas a lo largo y ancho del mundo, el Cabernet Sauvignon es la cepa más confiable de vino fino.
Claro, desde hace años es reconocida mundialmente como la cepa «Rey de las Uvas», una variedad capaz de dar resultados sobresalientes en una amplia gama de tierras y climas. Siempre que haya suficiente calor y drenaje (a la Cabernet le gustan los suelos secos y pedregosos), esta uva puede ser la base de vinos maravillosamente concentrados y estructurados y, como resultado, dignos de añejar.
Las fuentes de tal grandeza son variadas y cada década surgen nuevas, pero son los vinos de EE.UU., Italia, Australia y Chile -tienen sus viñedos cercanos a la costa del mar o de algún gran río- en particular los que desafían por excelencia a la región natal de Cabernet, Burdeos.
De hecho, todas estas naciones tienen sus equivalentes de «primer crecimiento», que se venden cada vez más junto con el gran Burdeos a través del sistema de distribución francés La Place.
La excepción a estas características «clásicas» del Cabernet Sauvignon son los que provienen de la Argentina otorgándole el continente un carácter único diferenciándose muy fácilmente de los demás ya que es posible encontrar Cabernet Sauvignon argentino entre los 2.000 y 2.600 msnm en los Valles Calchaquíes en Salta, bajando a los 1.100 y hasta los 700 msnm en Mendoza y hasta en la vasta región Sur del continente americano de la Patagonia.
“Argentina tiene el potencial para elaborar los mejores Cabernet Sauvignon y conquistar muchos mercados”, suele asegurar Paul Hobbs, el winemaker y consultor estadounidense reconocido internacionalmente como uno de los expertos en Cabernet en Napa Valley, California.
Con esto en mente, las expectativas eran altas para el Global Cabernet Sauvignon Masters, y los jueces esperaban encontrar grandes vinos, mientras que eran exigentes con cualquier cosa que no fuera buena. Los mejores vinos tenían la fruta de grosella negra distintiva de Cabernet, a menudo mezclada con algunos sabores de bayas rojas también, y taninos finos y maduros densos que cubren la boca, con caracteres adicionales provenientes del roble y, en algunos casos, de otras uvas. mezcla de variedades.
Este año, las expresiones más débiles a veces tenían fallas de bajo nivel, desde la acidez volátil hasta la reducción, o la fruta horneada y demasiado madura, y lo contrario también, con caracteres verdes parecidos al pimiento que se destacan, siempre un riesgo con el Cabernet propenso a la pirazina. Pero las decepciones fueron raras. Los resultados fueron notables, con 26 medallas de oro y 11 maestrías otorgadas.
Tal fue la calidad de las muestras, que los jueces abandonaron la competencia llenos de entusiasmo. Como uno de ellos, Jonathan Pedley MW, comentó después de la degustación: “Las perspectivas de un día en las garras de Cabernet Sauvignon pueden ser desalentadoras, pero hoy se convirtió en una alegre demostración de por qué esta uva tiene una reputación tan augusta”.
En cuanto a los orígenes de estos vinos de primer nivel, los EE.UU., Australia, Chile, Argentina y Sudáfrica resultaron ser los principales ganadores, ya que produjeron expresiones interesantes y diferentes de Cabernet, a menudo en mezclas.
Los organizadores del certamen -los editores de The Drinks Business- aclaran desde el principio hasta el final que aquellos Cabernet Sauvignon de la región de Burdeos, por ser la región de origen, se analizan en una competencia independiente más allá que están invitados a participar..
Los ganadores de 2023
Los valores de referencia están expresados en libras y de acuerdo a precios de mercado en el Reino Unido, el origen de la organización del certamen.
Cabernet Sauvignon sin barrica
Bodega | Etiqueta del vino | Región | País | Añada | Medalla |
Menos de £ 10 (libras esterlinas) | |||||
Viña Casa Solís | La Piqueta | Valle Central | Chile | 2022 | Plata |
Viña Casa Solís | Cabernet Sauvignon | Valle Central | Chile | 2022 | Plata |
Viña Casa Solís | Pico Andino | Valle Central | Chile | 2022 | Bronce |
Distell | Fleur du Cap Essence du Cap | Western Cape | Sudáfrica | 2021 | Bronce |
Félix Solís Avantis | Viña Albalí Cabernet Sauvignon | Castilla-La Mancha | España | 2022 | Bronce |
SC Cramele Recas | Sanziana Cabernet Sauvignon | Banato | Rumania | 2021 | Bronce |
La Prensa | Cabernet Sauvignon | España | España | 2022 | Bronce |
£15-£20 (libras esterlinas) | |||||
Viña Estampa | Estampa Libre SSA | Valle Central | Chile | 2022 | Bronce |
£20-£30 (libras esterlinas) | |||||
Vinos Wakefield/Taylors | One Giant Leap | Clare Valley | Australia | 2021 | Plata |
Bodegas Bianchi | Familia Bianchi | Mendoza | Argentina | 2022 | Bronce |
£30-£50 (libras esterlinas) | |||||
Langmeil Winery | Kernel Cabernet Sauvignon | Barossa Valley | Australia | 2020 | Plata |
Roble 100% Cabernet Sauvignon
Bodega | Etiqueta del vino | Región | País | Añada | Medalla |
Menos de £ 10 (libras esterlinas) | |||||
De Bortoli Wines | Winemakers Selection | Sur de Australia | Australia | 2022 | Oro |
De Bortoli Wines | Woodfired | Heathcote | Australia | 2020 | Plata |
Distell | Zonnebloem Cabernet Sauvignon | Western Cape | Sudáfrica | 2020 | Bronce |
£10-£15 (libras esterlinas) | |||||
Château Tanunda | Grand Barrosa | Valle de Barossa | Australia | 2021 | Oro |
Paragon Wine Estates | Krondorf Founders View Barossa | Valle de Barossa | Australia | 2021 | Oro |
Viña Doña Paula | Finca Cabernet Sauvignon | Mendoza | Argentina | 2022 | Plata |
Viña Sur Andino | Frida Kahlo | Valle del Maipo | Chile | 2021 | Plata |
Viña Siegel | Gran Reserva Cabernet Sauvignon | Valle de Colchagua | Chile | 2021 | Plata |
Viña Sur Andino | Cabernario No. 5 | Valle del Maipo | Chile | 2021 | Plata |
Brown Brothers | Origins Series Cabernet Sauvignon | Victoria | Australia | 2020 | Plata |
Gatt | High Eden Cabernet Sauvignon | High Eden | Australia | 2018 | Plata |
Cono Sur | Cabernet Sauvignon de viñedo único | Valle del Maipo | Chile | 2020 | Plata |
De Bortoli Wines | Deen Vat 9 | Heathcote/Valle de Yarra | Australia | 2017 | Plata |
Three Thieves Wines | Three Thieves Cabernet Sauvignon | California | EE.UU | 2020 | Plata |
Casa Silva | Gran Terroir De Los Andes | Viñedo de los Lingues, Valle de Colchagua | Chile | 2022 | Plata |
Aresti | Espíritu de Chile Explorador | Valle del Maipo | Chile | 2021 | Bronce |
MontGras | De Vine Cabernet Sauvignon | Valle Central | Chile | 2021 | Bronce |
Paragon Wine Estates | Riddoch Coonawarra Elgin’s Crossing | Coonawarra | Australia | 2020 | Bronce |
Viña Morandé | Selección de Viñedos Gran Reserva | Valle del Maipo | Chile | 2021 | Bronce |
Wakefield/Taylors Wines | Finca Cabernet Sauvignon | Limestone Coast / Clare Valley | Australia | 2021 | Bronce |
Distell | Durbanville Hills Collectors Reserve The Castle of Goodhope | Western Cape | Sudáfrica | 2021 | Bronce |
Viña Santa Carolina | Carolina Reserva Cabernet Sauvignon | Valle del Maule | Chile | 2021 | Bronce |
Ménage à Trois Wines | Decadence Cabernet Sauvignon | California | EE.UU | 2020 | Bronce |
Fincas vinícolas de Paragon | Krondorf Barossa | Barossa Valley | Australia | 2021 | Bronce |
Viña Siegel | Handpicked Reserva | Valle de Colchagua | Chile | 2021 | Bronce |
Nederburg Wines | Manor House Cabernet Sauvignon | Cape Western | Sudáfrica | 2020 | Bronce |
viña santa carolina | Carolina Gran Reserva Cabernet Sauvignon | Valle del Maule | Chile | 2020 | Bronce |
Bodega | Etiqueta del vino | Región | País | Añada | Medalla |
£15-£20 (libras esterlinas) | |||||
Kenwood Vineyards | Six Ridges Cabernet Sauvignon | Alexander Valley | EE.UU | 2019 | Master |
Aresti | Family Collection | Valle de Curicó | Chile | 2019 | Oro |
Langmeil Winery | Herrero Cabernet Sauvignon | Barossa Valley | Australia | 2020 | Oro |
Bodegas Y Viñedos Pascual Toso | Pascual Toso Viñedos Seleccionados Cabernet Sauvignon | Mendoza | Argentina | 2021 | Oro |
Terrazas de los Andes | Reserva Cabernet Sauvignon | Valle de Uco y Luján de Cuyo | Argentina | 2021 | Plata |
Viña San Pedro Tarapacá | 1865 Viñedos Seleccionados | Valle del Maipo | Chile | 2021 | Plata |
Principi di Butera | Cabernet Sauvignon Sicilia DOC | Toscana | Italia | 2020 | Plata |
Joel Gott Wines | 815 Cabernet-Sauvignon | California | EE.UU. | 2019 | Plata |
Paragon Wines Estates | Coonawarra The Advocate | Coonawarra | Australia | 2021 | Plata |
Viña Siegel | Siegel Single Vineyard | Valle de Colchagua | Chile | 2019 | Plata |
Kilikanoon | Killerman’s Run | Clare Valley | Australia | 2019 | Plata |
Langmeil Winery | Wild Child | Barossa Valley | Australia | 2021 | Bronce |
Viña Valdivieso | Viñedo Único Valdivieso | Valle del Maipo | Chile | 2019 | Bronce |
Cannonball | Cabernet Sauvignon | California | EE.UU. | 2020 | Bronce |
Viña Carmen | Gran Reserva Cabernet Sauvignon | Valle del Maipo | Chile | 2021 | Bronce |
Viña Valdivieso | Valle Selección Cabernet Sauvignon | Valle del Maipo | Chile | 2020 | Bronce |
£20-£30 (libras esterlinas) | |||||
Château Tanunda | El Chateau Cabernet Sauvignon | Valle de Barossa | Australia | 2021 | Maestro |
Wakefield/Taylors Wines | Reserve Parcel Cabernet Sauvignon | Limestone Coast/Clare Valley | Australia | 2021 | Oro |
Nederburg Wines | Private Bin Two Centuries | Western Cape | Sudáfrica | 2019 | Oro |
Napa Cellars | Napa Cellars Cabernet Sauvignon | Napa Valley | EE.UU. | 2019 | Oro |
Wakefield/Taylors Wines | Jaraman Cabernet Sauvignon | Valle de Clare/Coonawarra | Australia | 2021 | Oro |
Paragon Wine Estates | Riddoch Coonawarra The Pastoralist | Valle del Maipo | Australia | 2021 | Oro |
Santa Rita | Floresta | Valle del Maipo | Chile | 2021 | Plata |
De Bortoli Wines | Vinos Melba Reserva | Yarra Valley | Australia | 2021 | Plata |
Bodegas Y Viñedos Pascual Toso | Pascual Alta | Mendoza | Argentina | 2021 | Plata |
Bodegas Y Viñedos Pascual Toso | Finca Toso | Mendoza | Argentina | 2022 | Plata |
Paragon Wine Estates | Riddoch Coonawarra The Pastoralist | Coonawarra | Australia | 2019 | Bronce |
Finca Albret | Albret La Viña de Mi Madre | Navarra | España | 2018 | Bronce |
Montgras | Antu Cabernet Sauvignon | Valle del Maipo | Chile | 2021 | Bronce |
£30-£50 (libras esterlinas) | |||||
Langmeil Winery | Jackaman’s Cabernet Sauvignon | Barossa Valley | Australia | 2020 | Maestro |
Kenwood Vineyards | Jack London Vineyard Dry Farmed | California | EE.UU | 2019 | Maestro |
Brown Brothers | Patricia Cabernet Sauvignon | Victoria | Australia | 2018 | Oro |
Chateau Ste. Michelle | Cold Creek Vineyard Cabernet Sauvignon | Washington | EE.UU. | 2019 | Oro |
Salentein | Primus | Valle de Uco | Argentina | 2018 | Plata |
St Hugo | Single Vineyard Coonawarra Flint | Coonawarra | Australia | 2018 | Plata |
Church Road | 1 Cabernet Cauvignon | Hawke’s Bay | Nueva Zelanda | 2020 | Plata |
De Bortoli Wines | Ánfora Melba | Yarra Valley | Australia | 2021 | Plata |
Chateau Tanunda | 50 Year Old Vines Cabernet Sauvignon | Barossa Valley | Australia | 2020 | Plata |
St Hugo | Coonawarra Cabernet Sauvignon | Coonawarra | Australia | 2019 | Plata |
£ 50-£ 70 (libras esterlinas) | |||||
Levrier Wines by Jo Irvine | Anubis Cabernet Sauvignon | Barossa Valley | Australia | 2018 | Oro |
Bodegas Bianchi | Bianchi Particular | San Rafael | Argentina | 2020 | Oro |
Terrazas de los Andes | Gran Cabernet Sauvignon | Valle de Uco y Luján de Cuyo | Argentina | 2020 | Plata |
Cono Sur | Silencio Cabernet Sauvignon | Valle del Maipo | Chile | 2018 | Plata |
£70-£100 (libras esterlinas) | |||||
Vinos Wakefield/Taylors | El Visionario Cabernet Sauvignon | Clare Valley | Australia | 2016 | Maestro |
De Bortoli Wines | Viñedo Melba Cabernet Sauvignon | Yarra Valley | Australia | 2018 | Oro |
Ranta Rita | Casas Reales | Valle del Maipo | Chile | 2020 | Oro |
Hoosegg | Double Happy Cabernet Sauvignon | Orange | Australia | 2019 | Plata |
Blend Roble
Bodega | Etiqueta del vino | Región | País | Añada | Medalla |
Menos de £ 10 (libras esterlinas) | |||||
Kenwood Vineyards | Discoveries Cabernet Sauvignon | California | EE.UU | 2019 | Plata |
Viña Luis Felipe Edwards | Dancing Flame | Valle de Colchagua | Chile | 2021 | Bronce |
Viña San Pedro Tarapacá | 9 Lives Reserve | Valle Central | Chile | 2022 | Bronce |
Concha y Toro | Casillero del diablo | Valle Central | Chile | 2021 | Bronce |
Viña Luis Felipe Edwards | Reserva LFE | Valle de Colchagua | Chile | 2021 | Bronce |
£10-£15 (libras esterlinas) | |||||
Barel Vineyards | Reserve | Tracia/Mármara | Turkey | 2020 | Maestro |
Santa Rita | Medalla Real Medalla de Oro | Valle del Maipo | Chile | 2021 | Oro |
Robert Mondavi Private Selection | Bourbon Barrel-Aged Cabernet Sauvignon | California | EE.UU | 2021 | Plata |
Concha y Toro | Casillero del Diablo Reserva Especial | Valle del Maule | Chile | 2021 | Plata |
Nederburg Wines | Winemasters Cabernet Sauvignon | Western Cape | Sudáfrica | 2021 | Plata |
Ménage à Trois Wines | Bourbon Barril Cabernet Sauvignon | California | EE.UU | 2020 | Plata |
Concha y Toro | Casillero del Diablo Reserva Privada | Valle del Maipo | Chile | 2020 | Plata |
Bieler Family Wines | Charles & Charles Bolt Cabernet Sauvignon | Columbia Valley | EE.UU | 2020 | Plata |
Santa Rita | Medalla Real Gran Reserva | Valle del Maipo | Chile | 2021 | Bronce |
Berton Vineyards | Reserva Cabernet Sauvignon | Coonawarra | Australia | 2019 | Bronce |
Robert Mondavi Private Selection | Cabernet Sauvignon | California | EE.UU | 2021 | Bronce |
Viña San Pedro Tarapacá | 061 | Chile | Chile | 2022 | Bronce |
£15-£20 (libras esterlinas) | |||||
Bodega Langmeil | Legendario Cabernet Shiraz | Barossa Valley | Australia | 2020 | Oro |
Viñedos de Calcu | Tiny Blocks Cabernet Sauvignon | Valle de Colchagua | Chile | 2020 | Oro |
Viña Sur Andino | Cabernario Nº 8 | Valle del Maipo | Chile | 2021 | Oro |
Vik | Un Cabernet Sauvignon | Valle de Cachapoal | Chile | 2019 | Oro |
Viña Morandé | Vitis Única | Valle del Maipo | Chile | 2021 | Plata |
Vik | Un Cabernet Sauvignon | Valle de Cachapoal | Chile | 2021 | Plata |
Vinos Sutiles | Lanzamiento limitado de Sutil | Valle del Maipo | Chile | 2010 | Plata |
SeaGlass Wine Company | SeaGlass Cabernet Sauvignon | Costa Central | EE.UU | 2021 | Plata |
Ventisquero Wine Estates | Ramirana Gran Reserva | Valle del Maipo | Chile | 2021 | Plata |
Vistamar | Vistamar Gran Reserva | Valle de los Andes de Cachapoal | Chile | 2020 | Bronce |
Viña Estampa | Gran Reserva Cabernet Sauvgnon | Valle de Colchagua | Chile | 2020 | Bronce |
Concha y Toro | Marqués de Casa Concha | Valle Central | Chile | 2021 | Bronce |
Viñedos Ventisquero | Chilano Premium Cabernet Sauvignon | Valle del Maipo | Chile | 2021 | Bronce |
Viña Estampa | Estampa Reserva | Colchagua | Chile | 2020 | Bronce |
£20-£30 (libras esterlinas) | |||||
Montgras | Intriga de MontGras | Valle del Maipo | Chile | 2021 | Plata |
Viña Estampa | Estampa Dorada | Marchigue | Chile | 2018 | Plata |
Cono Sur | 20 Barrels Limited Edition | Valle del Maipo | Chile | 2019 | Plata |
Pasqua Vigneti y Cantine | Lui Cabernet Veneto IGT | Véneto | Italia | 2018 | Plata |
DAOU Estate | Cabernet Sauvignon | Paso Robles | EE.UU | 2021 | Plata |
The Prisoner Wine Company | Unshackled Cabernet Sauvignon | California | EE.UU | 2021 | Plata |
Tokara | Reserve Collection Cabernet Sauvignon | Stellenbosch | Sudáfrica | 2020 | Plata |
Viña Siegel | Selección única | Valle de Colchagua | Chile | 2018 | Plata |
Kenwood Vineyards | Jack London Vineyard Cabernet Sauvignon | Sonoma Mountain | EE.UU | 2018 | Bronce |
Carmel Road Winery | Cabernet Sauvignon | California | EE.UU | 2020 | Bronce |
£30-£50 | |||||
Viña Los Boldos | Château Los Boldos, Grand Clos | Valle de Cachapoal | Chile | 2019 | Oro |
Conti de San Bonifacio | Docet IGT Toscana | Toscana | Italia | 2016 | Bronce |
£ 50-£ 70 | |||||
Trefethen Family Vineyards | Cabernet Sauvignon | Napa Valley | EE.UU | 2020 | Oro |
Jordan Winery | Jordan Cabernet Sauvignon | Alexander Valley | EE.UU | 2019 | Plata |
Finca DAOU | Reserva DAOU | Paso Robles | EE.UU | 2020 | Plata |
£70-£100 | |||||
Viña Carmen | Carmen Gold | Valle del Maipo | Chile | 2020 | Maestro |
Hoosegg | Double Happy | Orange | Australia | 2018 | Oro |
Freemark Abbey | Cabernet Sauvignon | Napa Valley | EE.UU | 2019 | Oro |
Fazeli Cellars | Cabernet Sauvignon | California | EE.UU | 2018 | Plata |
£100+ | |||||
Mt Brave | Cabernet Sauvignon | Monte Veeder | EE.UU | 2019 | Maestro |
Sobre la competencia
Con jueces de reconocida experiencia y un proceso de muestreo único, The Global Cabernet Sauvignon Masters ofrece la oportunidad de que los vinos que se presentan puedan dstacarse. La competencia de este 2023, se juzgó el 5 de abril en COMO Halkin, Londres, Reino Unido.
Los vinos con mejor puntuación fueron premiados con medallas de Oro, Plata o Bronce según el criterio de cada juez y aquellas expresiones que se destacaron como sobresalientes recibieron el máximo galardón, el título de Cabernet Sauvignon Master.
Este informe incluye únicamente a los ganadores de medallas. Para conocer todas las etiquetas que se presentaron, visite el sitio web de Global Masters para obtener más información o, para participar en futuras competencias.